個性茅臺系列今日價格一覽表(2024年9月30日)
更新時間:2024/9/30 11:06:35
作者:qinyingying
瀏覽:3300 次
手機訪問
個性茅臺系列 2024年9月30日 |
品名 | 規(guī)格 | 昨日行情 | 今日行情 |
熱!立春 | 53度/500ml | 8000 | 8000 |
熱!立春 | 53度/100ml | 850 | 850 |
雨水 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
雨水 | 53度/100ml | 570 | 570 |
驚蟄 | 53度/500ml | 3300 | 3300 |
驚蟄 | 53度/100ml | 570 | 570 |
春分 | 53度500ml | 3500 | 3500 |
春分 | 53度100ml | 570 | 570 |
清明 | 53度500ml | 4300 | 4300 |
清明 | 53度/100ml | 500 | 500 |
谷雨 | 53度/500ml | 4300 | 4300 |
谷雨 | 53度/100ml | 570 | 570 |
熱!立夏 | 53度/500ml | 4000 | 4000 |
熱!立夏 | 53度/100ml | 650 | 650 |
小滿 | 53度/500ml | 4000 | 4000 |
小滿 | 53度/100ml | 600 | 600 |
芒種 | 53度/500ml | 3900 | 3900 |
芒種 | 53度/100ml | 580 | 580 |
夏至 | 53度/500ml | 4000 | 4000 |
夏至 | 53度/100ml | 600 | 600 |
小暑 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
小暑 | 53度/100ml | 550 | 550 |
大暑 | 53度/500ml | 3600 | 3600 |
大暑 | 53度/100ml | 550 | 550 |
熱! 立秋 | 53度/500ml | 5500 | 5500 |
熱! 立秋 | 53度/100ml | 700 | 700 |
處暑 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
處暑 | 53度/100ml | 570 | 570 |
白露 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
白露 | 53度/100ml | 570 | 570 |
秋分 | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
秋分 | 53度/100ml | 570 | 570 |
寒露 | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
寒露 | 53度/100ml | 600 | 600 |
霜降 | 53度/500ml | 3800 | 3800 |
霜降 | 53度/100ml | 600 | 600 |
熱! 立冬 | 53度/500ml | 5000 | 5000 |
熱! 立冬 | 53度/100ml | 550 | 550 |
小雪 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
小雪 | 53度/100ml | 650 | 650 |
大雪 | 53度/500ml | 3500 | 3500 |
大雪 | 53度/100ml | 580 | 580 |
冬至 | 53度/500ml | 3200 | 3200 |
冬至 | 53度/100ml | 650 | 650 |
熱! 小寒 | 53度/500ml | 3200 | 3200 |
熱! 小寒 | 53度/100ml | 580 | 580 |
熱! 大寒 | 53度/500ml | 3200 | 3200 |
熱! 大寒 | 53度/100ml | 580 | 580 |
注:數(shù)據(jù)和真實成交價可能存在偏差(數(shù)據(jù)來源:今日酒價) |
免責(zé)聲明:本站部分文章信息如無特別聲明則源自于網(wǎng)絡(luò),我網(wǎng)站出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,也不構(gòu)成任何其他建議,只供參考之用,網(wǎng)站特此聲明,如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除,感謝您對于名酒招商網(wǎng)的支持和關(guān)注!